1、高耐熱性
2、高信頼性、高安定性
3、使用温度範囲:-40℃~150℃
各種交通工具温度センサの製造:自動車、オートバイ、船舶、列車など
Part No. | Temperature point (℃) |
Nominal Value (KΩ) |
B Value (K) |
Regular Size (mm) |
Rated Power @25℃ (mW) |
Dissipation Factor(δ) (mW/℃) |
Thermal Time Constant (S) |
VT78□4150A | 80 | 0.078 | 4150 | L25E5D3.5 | 150 | 1.5 | ≤15 |
VT327□3470A | 80 | 0.327 | 3470 | L25E5D3.5 | 150 | 1.5 | ≤15 |
VT309□3600A | 80 | 0.309 | 3600 | L25E5D3.5 | 150 | 1.5 | ≤15 |
VT316□3470A | 80 | 0.316 | 3470 | L25E5D3.5 | 150 | 1.5 | ≤15 |
VT316□3600A | 80 | 0.316 | 3600 | L25E5D3.5 | 150 | 1.5 | ≤15 |
VT105□3470A | 80 | 0.105 | 3470 | L25E5D3.5 | 150 | 1.5 | ≤15 |
VT287□3950A | 80 | 0.287 | 3950 | L25E5D3.5 | 150 | 1.5 | ≤15 |
VT287□4050A | 80 | 0.287 | 4050 | L25E5D3.5 | 150 | 1.5 | ≤15 |
VT147□3470A | 80 | 0.147 | 3470 | L25E5D3.5 | 150 | 1.5 | ≤15 |
VT147□4250A | 80 | 0.147 | 4250 | L25E5D3.5 | 150 | 1.5 | ≤15 |
VT619□3950A | 80 | 0.619 | 3950 | L25E5D3.5 | 150 | 1.5 | ≤15 |
VT301□3600A | 80 | 0.301 | 3600 | L25E5D3.5 | 150 | 1.5 | ≤15 |
VT274□4050A | 80 | 0.274 | 4050 | L25E5D3.5 | 150 | 1.5 | ≤15 |
VT274□3950A | 80 | 0.274 | 3950 | L25E5D3.5 | 150 | 1.5 | ≤15 |
VT141□3560F | 110 | 0.141 | 3560 | L25E5D3.5 | 150 | 1.5 | ≤15 |
◆ 特別な規格のカスタマイズが可能です。