1、微小形状、速い熱応答性
2、高精度の抵抗値、B定数の許容差±1%を実現しました。
3、高耐熱性
4、高安定
5、使用温度範囲:-40℃~125℃
品名 |
R(KΩ) |
B定数 (K) |
通常サイズ(mm) |
定格電力 |
熱放散定数 (mW/℃) |
熱時定数 (S) |
LT202□3470A | 2.0 | 3470 | 04C17P20I30B45D1 | 130 | 1.5 | ≤10 |
LT202□3950A | 2.0 | 3950 | 04C17P20I30B45D1 | 130 | 1.5 | ≤10 |
LT502□3274A | 5.0 | 3274 | 04C17P20I30B45D1 | 130 | 1.5 | ≤10 |
LT502□3470A | 5.0 | 3470 | 04C17P20I30B45D1 | 130 | 1.5 | ≤10 |
LT502□3950A | 5.0 | 3950 | 04C17P20I30B45D1 | 130 | 1.5 | ≤10 |
LT502□4250A | 5.0 | 4250 | 04C17P20I30B45D1 | 130 | 1.5 | ≤10 |
LT103□3435B | 10.0 | 3435 | 04C17P20I30B45D1 | 130 | 1.5 | ≤10 |
LT103□3950A | 10.0 | 3950 | 04C17P20I30B45D1 | 130 | 1.5 | ≤10 |
LT103□3470A | 10.0 | 3470 | 04C17P20I30B45D1 | 130 | 1.5 | ≤10 |
LT103□3200A | 10.0 | 3200 | 04C17P20I30B45D1 | 130 | 1.5 | ≤10 |
LT103□3977B | 10.0 | 3977 | 04C17P20I30B45D1 | 130 | 1.5 | ≤10 |
LT203□3950A | 20.0 | 3950 | 04C17P20I30B45D1 | 130 | 1.5 | ≤10 |
LT203□4100A | 20.0 | 4100 | 04C17P20I30B45D1 | 130 | 1.5 | ≤10 |
LT303□3950A | 30.0 | 3950 | 04C17P20I30B45D1 | 130 | 1.5 | ≤10 |
LT303□4100A | 30.0 | 4100 | 04C17P20I30B45D1 | 130 | 1.5 | ≤10 |
LT104□4100A | 100.0 | 4100 | 04C17P20I30B45D1 | 130 | 1.5 | ≤10 |
◆ 抵抗値の精度が±3%なら、B定数の許容差は±1%です。ほかの場合、B定数の許容差は±2%です。
◆ 特別な規格のカスタマイズが可能です。